亮度 | ≥1000cd/㎡ | 亮度均匀性 | >0.8 |
屏幕水平视角 | 140±10度 | 屏幕垂直视角 | 130±10度 |
最佳视距 | ≥10m | 使用环境 | 户外 |
每平方模组最大功率 | ≤308W/㎡ | ||
配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤464W/m2 | ||
256 | |||
≥60帧/秒 | ≥60Hz | ||
使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
衰减率(工作3年) | ≤25% | 连续失控点 | 0 |
离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 | <0.0003,出厂时为0 | |
工作温度范围 | -20-40℃ | 工作湿度范围 | 10%-90%RH |
防护性能 | |||
<1mm/㎡ | |||
<1mm/㎡ |
像数点间距 | 10mm | 像素密度 | 10000Dots/㎡ |
像素构成 | 1R | 灯管封装 | |
尺寸(长*宽*厚) | 320*160*14.2mm | 重量 | 0.267kg±0.01kg |
结构特点 | 灯驱合一 | 模组分辨率 | 32*16=512Dots |
输入电压(直流) | 4.5±0.1V | 最大电流 | ≤3.5A |
模组功率 | ≤16W | ||
40A电源带模组数 | 8-9张 | 80A电源带模组数 | 17-18张 |